Duschdrehtür mit Seitenwand Pivot PDOP1/PDOP2 + PPS
Duschtür mit fester Wand PDOP1/PDOP2+PPS
Wenn man beide Teile miteinander verbindet, erhält man einen Duschbereich mit quadratischem bzw. rechteckigem Grundriss, welcher in Bezug auf die Größe genau Ihren Vorstellungen entspricht. Die Duschtür wird in einer Breite von 80 cm bis 120 cm angeboten. Mit den Verbreiterungsprofilen können die Duschtüren ideal an Bauöffnungsungenauigkeiten um bis zu 4 cm auf jeder Seite angepasst werden.
Das komplette Produkt wird mit zwei separaten Artikeln bestellt!
Serie Pivot
Ein Touch der Zukunft
Das Schönste ist häufig das Einfachste, ein Beispiel kann die Duschecke Pivot sein. Die selbstverständ-liche Eleganz der sauberen Flächen des Glases wird hier noch durch die perfekte einfache technische Lösung hervorgehoben, die Generationen überdauert.
Sauberes und modernes Design
Ein Minimum an Metallprofilen und ein Maximum sauberen Glases. Das sind die Produkte der Reihe Pivot. Sie eignen sich überall dort, wo Sie die Wandverfliesung zur Geltung kommen lassen wollen. Die Variante Black schließt einen schwarzen Rahmen und Scharniere in der schwarzen Farbe ein. Sie kontrastieren wunderbar mit den Sicherheitsglasflächen und wecken die Aufmerksamkeit.
Unverwüstlicher Öffnungsmechanismus
Je komplizierter der Mechanismus, desto größer das Risiko von Problemen. Die Duschecken Pivot setzten auf die genial einfache Lösung des Öffnens der Türen mittels eines in einem hochwertige Gehäuse befindlichen Drehzapfens aus hochlegiertem Stahl. Ein Öffnen der Tür, das keinen Raum für Komplikationen bietet.
Perfekte Anpassungsfähigkeit
Dank des Erweiterungsprofils PNPS können die Duschecken und -türen Pivot beliebig erweitert und so an Stellen installiert werden, die nicht genau den Abmessungsvarianten der Produkte entsprechen.
Technische Informationen
- Maße: PDOP1 80, 90 cm, PDOP2 100, 110, 120 cm / PPS 80, 90 ,100 cm
- farbige Ausführung:
- weiß (weißer Rahmen, Griffe und Scharniere in Chromoptik)
- weiß/weiß (Rahmen, Griffe und Scharniere in weißer Ausführung)
- glänzend (Rahmen, Griffe und Scharniere in Chromoptik)
- satiniert (Rahmen, Griffe und Scharniere in satinierter Optik)
- schwarz (Rahmen, Griffe und Scharniere in schwarzer Ausführung)
- Füllung aus Sicherheitsglas: 6 mm; Transparent
- Produkthöhe: 190 cm
- Garantie: 5 Jahre
Wenn man die Duschtür um 180° dreht, erhält man die links- bzw. rechtsseitige Türöffnungsvariante. Das Produkt wird in der verkleideten Badecke an den RAVAK-Duschtassen Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° bzw. direkt auf dem Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne oder Bodeneinlass montiert. In Kombination mit zwei festen Wänden vom Typ PPS erhält man eine Duschabtrennung in „U“-Form. Durch die Verwendung eines PNPS-Verbreiterungsprofils kann das Produkt bis zu 20 mm verbreitert werden. Aus diesem Grund kann es perfekt an Bauöffnungen - bis zu 4 cm auf jeder Seite angepasst werden. Beim Produkt mit der Bezeichnung weiß/weiß sind die Türzapfen, Griffe und der Rahmen in weißer Ausführung, bei den anderen Bezeichnungen sind die Produktbestandteile Griffe und Türzapfen in Satin-Ausführung. Die Duschtür und feste Wand kann unsererseits maßgeschneidert hergestellt werden.
Bevor Sie das Produkt montieren, beachten Sie bitte die technischen Daten auf der Karte "Herunterladen", die Ziffern im Namen des jeweiligen Produkts geben nicht die genaue Größe an.
Preise / kaufen
SIC | Maße (mm) | TYP + Ausführung | Preis exkl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
03G40100Z1 | 761 - 811 x 1900 Einstieg 492 mm |
Duschtür PDOP1-80 weiss+transparent | 463,00 | 555,60 |
03G40101Z1 | Duschtür PDOP1-80 weiss/weiss+transparent | 457,00 | 548,40 | |
03G40U00Z1 | Duschtür PDOP1-80 satin+transparent | 511,00 | 613,20 | |
03G40C00Z1 | Duschtür PDOP1-80 glanz+transparent | 506,00 | 607,20 | |
03G70100Z1 | 861 - 911 x 1900 Einstieg 592 mm |
Duschtür PDOP1-90 weiss+transparent | 490,00 | 588,00 |
03G70101Z1 | Duschtür PDOP1-90 weiss/weiss+transparent | 487,00 | 584,40 | |
03G70U00Z1 | Duschtür PDOP1-90 satin+transparent | 541,00 | 649,20 | |
03G40C00Z1 | Duschtür PDOP1-80 glanz+transparent | 506,00 | 607,20 | |
03GA0100Z1 | 961 - 1011 x 1900 Einstieg 492 mm |
Duschtür PDOP2-100 weiss+transparent | 511,00 | 613,20 |
03GA0101Z1 | Duschtür PDOP2-100 weiss/weiss+transparent | 506,00 | 607,20 | |
03GA0U00Z1 | Duschtür PDOP2-100 satin+transparent | 565,00 | 678,00 | |
03GA0C00Z1 | Duschtür PDOP2-100 glanz+transparent | 560,00 | 672,00 | |
03GD0100Z1 | 1061 - 1111 x 1900 Einstieg 592 mm |
Duschtür PDOP2-110 weiss+transparent | 541,00 | 649,20 |
03GD0101Z1 | Duschtür PDOP2-110 weiss/weiss+transparent | 536,00 | 643,20 | |
03GD0U00Z1 | Duschtür PDOP2-110 satin+transparent | 595,00 | 714,00 | |
03GD0C00Z1 | Duschtür PDOP2-110 glanz+transparent | 590,00 | 708,00 | |
03GG0100Z1 | 1161 - 1211 x 1900 Einstieg 592 mm |
Duschtür PDOP2-120 weiss+transparent | 557,00 | 668,40 |
03GG0101Z1 | Duschtür PDOP2-120 weiss/weiss+transparent | 555,00 | 666,00 | |
03GG0U00Z1 | Duschtür PDOP2-120 satin+transparent | 614,00 | 736,80 | |
03GG0C00Z1 | Duschtür PDOP2-120 glanz+transparent | 609,00 | 730,80 | |
90G40100Z1 | 770 - 795 x 1900 | Feststehende Wand PPS-80 weiss+transparent | 228,00 | 273,60 |
90G40U00Z1 | Feststehende Wand PPS-80 satin+transparent | 260,00 | 312,00 | |
90G40C00Z1 | Feststehende Wand PPS-80 glanz+transparent | 246,00 | 295,20 | |
90G70100Z1 | 870 - 895 x 1900 | Feststehende Wand PPS-90 weiss+transparent | 249,00 | 298,80 |
90G70U00Z1 | Feststehende Wand PPS-90 satin+transparent | 279,00 | 334,80 | |
90G70C00Z1 | Feststehende Wand PPS-90 glanz+transparent | 265,00 | 318,00 | |
90GA0100Z1 | 970 - 995 x 190 | Feststehende Wand PPS-100 weiss+transparent | 268,00 | 321,60 |
90GA0U00Z1 | Feststehende Wand PPS-100 satin+transparent | 300,00 | 360,00 | |
90GA0C00Z1 | Feststehende Wand PPS-100 glanz+transparent | 287,00 | 344,40 | |
E778801119000 | Höhe 1900 | Verbreiterungsprofil PNPS weiss | 14,00 | 16,80 |
E778801U19000 | Verbreiterungsprofil PNPS satin | 25,00 | 30,00 | |
03G40300Z1 | 761 - 811 x 1900 Einstieg 492 mm |
Duschtür PDOP1-80 schwarz+transparent | 490,00 | 588,00 |
03G70300Z1 | 861 - 911 x 1900 Einstieg 592 mm |
Duschtür PDOP1-90 schwarz+transparent | 519,00 | 622,80 |
03GA0300Z1 | 961 - 1011 x 1900 Einstieg 492 mm |
Duschtür PDOP2-100 schwarz+transparent | 541,00 | 649,20 |
03GD0300Z1 | 1061 - 1111 x 1900 Einstieg 592 mm |
Duschtür PDOP2-110 schwarz+transparent | 571,00 | 685,20 |
03GG0300Z1 | 1161 - 1211 x 1900 Einstieg 592 mm |
Duschtür PDOP2-120 schwarz+transparent | 590,00 | 708,00 |
90G40300Z1 | 770 - 795 x 1900 | Feststehende Wand PPS-80 schwarz+transparent | 236,00 | 283,20 |
90G70300Z1 | 870 - 895 x 1900 | Feststehende Wand PPS-90 schwarz+transparent | 257,00 | 308,40 |
90GA0300Z1 | 970 - 995 x 190 | Feststehende Wand PPS-100 schwarz+transparent | 276,00 | 331,20 |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in EUR. Lieferzeit ist 3 Wochen.
• = Lieferzeit: 8 Wochen