Dreiteilige Duschschwenktür Objekt ASDP3+APSS
Dreiteilige Duschgleittür mit fester Wand ASDP3+APSS
Kombinieren Sie die Duschtür mit einer feststehenden APSS-Wand und Sie erhalten einen Duschbereich mit einer Größe von bis zu 120 x 90 cm. Aufgrund der festen Wand passt auch noch eine Waschmaschine ins Bad!
Das komplette Produkt wird mit zwei separaten Artikeln bestellt!
Serie Objekt
Absolut zuverlässig
Die Objekt-Modellreihe umfasst die beliebtesten Duschecken auf dem Markt . Wir bieten die Rahmen jetzt auch in Schwarz an, sowie weiterhin in Weiß oder im langlebigem Satin-Finish. Sie können zwischen einer Glasfüllung aus gehärtetem Sicherheitsglas oder einer Kunststofffüllung wählen. Die Verbindung von Effizienz und moderner Ästhetik macht Supernova zu einer günstigen, zeitlosen Lösung für jedes Badezimmer.
Lebenslange Zusage des störungsfreien und leisen Laufes
Das Bewegungssystem der Duschecken Objekt zeichnet sich durch das patentierte System AntiBlock aus, welches langzeitig die Fehlerfreie Funktion der Duschecke garantiert, indem die Tür nicht blockiert und sich nicht verschränkt. Die getestete Lebensdauer umfasst 1.000.000 Öffnen und Schließen. Für die technische Lösung AntiBlock bei den Duschecken der Reihe Objekt gewähren wir eine 10-jährige Garantie.
Solide Rahmenkonstruktion
Die Konstruktion der Duschecken Objekt besteht aus starkwandigem Aluminium und hat eine hochwertige Oberflächenbehandlung in mattem Metall, sog. Satin. Sie eignet sich daher nicht nur für Badezimmer in den Haushalten, sondern auch für Hotels und Pensionen.
Sehr einfache Montage
Das Produkt liefern wir in montiertem Zustand, es genügen lediglich das Anschrauben an der Wand und das Abdichten. Für die Montage benötigt eine Einzelperson lediglich eine Stunde.
Technische Informationen
- Maße: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm / APSS 75, 80, 90 cm
- farbige Ausführung: Rahmen - weiß, Satin, schwarz
- Füllung aus Sicherheitsglas: 3 mm; Transparent, Grape
- Füllung aus Kunststoff: Pearl
- Produkthöhe: 198 cm
- Garantie: 5 Jahre
Eine feste Wand kann mit einer Duschtür kombiniert werden, sodass man eine Duschabtrennung in „L“-Form erhält. Wenn man eine Duschtür und zwei feste Wände miteinander kombiniert, erhält man eine Duschabtrennung in „U“-Form. Das Produkt wird in der verkleideten Badecke an den RAVAK-Duschtassen Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° bzw. direkt auf dem Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne oder Bodeneinlass montiert. Mit ANPS-Verbreiterungsprofilen können eventuelle Bauöffnungsungenauigkeiten ausgeglichen werden. Die Duschecken und -türen der Objekt-Serie werden montiert geliefert und können von einer Person in nur einer Stunde montiert werden.
Bevor Sie das Produkt montieren, beachten Sie bitte die technischen Daten auf der Karte "Herunterladen", die Ziffern im Namen des jeweiligen Produkts geben nicht die genaue Größe an.
Preise / kaufen
SIC | Maße (mm) | TYP + Ausführung | Preis exkl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 Einstieg 395 mm |
Duschtür ASDP3-80 198 weiss+pearl | 325,00 | 390,00 |
00V401R2Z1 | Duschtür ASDP3-80 198 weiss+transparent | 371,00 | 445,20 | |
00V401R2ZG | Duschtür ASDP3-80 198 weiss+grape | 398,00 | 477,60 | |
00V40UR211 | Duschtür ASDP3-80 198 satin+pearl | 398,00 | 477,60 | |
00V40UR2Z1 | Duschtür ASDP3-80 198 satin+transparent | 444,00 | 532,80 | |
00V40UR2ZG | Duschtür ASDP3-80 198 satin+grape | 471,00 | 565,20 | |
00V403R211 | Duschtür ASDP3-80 198 schwarz+pearl | 357,00 | 428,40 | |
00V403R2Z1 | Duschtür ASDP3-80 198 schwarz+transparent | 403,00 | 483,60 | |
00V403R2ZG | Duschtür ASDP3-80 198 schwarz+grape | 430,00 | 516,00 | |
00V701R211 | 870-910x1980 Einstieg 461 mm |
Duschtür ASDP3-90 198 weiss+pearl | 338,00 | 405,60 |
00V701R2Z1 | Duschtür ASDP3-90 198 weiss+transparent | 390,00 | 468,00 | |
00V701R2ZG | Duschtür ASDP3-90 198 weiss+grape | 425,00 | 510,00 | |
00V70UR211 | Duschtür ASDP3-90 198 satin+pearl | 409,00 | 490,80 | |
00V70UR2Z1 | Duschtür ASDP3-90 198 satin+transparent | 463,00 | 555,60 | |
00V70UR2ZG | Duschtür ASDP3-90 198 satin+grape | 495,00 | 594,00 | |
00V703R211 | Duschtür ASDP3-90 198 schwarz+pearl | 368,00 | 441,60 | |
00V703R2Z1 | Duschtür ASDP3-90 198 schwarz+transparent | 422,00 | 506,40 | |
00V703R2ZG | Duschtür ASDP3-90 198 schwarz+grape | 457,00 | 548,40 | |
00VA01R211 | 970-1010x1980 Einstieg 528 mm |
Duschtür ASDP3-100 198 weiss+pearl | 349,00 | 418,80 |
00VA01R2Z1 | Duschtür ASDP3-100 198 weiss+transparent | 409,00 | 490,80 | |
00VA01R2ZG | Duschtür ASDP3-100 198 weiss+grape | 449,00 | 538,80 | |
00VA0UR211 | Duschtür ASDP3-100 198 satin+pearl | 422,00 | 506,40 | |
00VA0UR2Z1 | Duschtür ASDP3-100 198 satin+transparent | 482,00 | 578,40 | |
00VA0UR2ZG | Duschtür ASDP3-100 198 satin+grape | 519,00 | 622,80 | |
00VA03R211 | Duschtür ASDP3-100 198 schwarz+pearl | 382,00 | 458,40 | |
00VA03R2Z1 | Duschtür ASDP3-100 198 schwarz+transparent | 441,00 | 529,20 | |
00VA03R2ZG | Duschtür ASDP3-100 198 schwarz+grape | 479,00 | 574,80 | |
00VD01R211 | 1070-1110x1980 Einstieg 595 mm |
Duschtür ASDP3-110 198 weiss+pearl | 363,00 | 435,60 |
00VD01R2Z1 | Duschtür ASDP3-110 198 weiss+transparent | 428,00 | 513,60 | |
00VD01R2ZG | Duschtür ASDP3-110 198 weiss+grape | 468,00 | 561,60 | |
00VD0UR211 | Duschtür ASDP3-110 198 198 satin+pearl | 433,00 | 519,60 | |
00VD0UR2Z1 | Duschtür ASDP3-110 198 satin+transparent | 500,00 | 600,00 | |
00VD0UR2ZG | Duschtür ASDP3-110 198 satin+grape | 538,00 | 645,60 | |
00VD03R211 | Duschtür ASDP3-110 198 schwarz+pearl | 360,00 | 432,00 | |
00VD03R2Z1 | Duschtür ASDP3-110 198 schwarz+transparent | 460,00 | 552,00 | |
00VD03R2ZG | Duschtür ASDP3-110 198 schwarz+grape | 500,00 | 600,00 | |
00VG01R211 | 1170-1210x1980 Einstieg 661 mm |
Duschtür ASDP3-120 198 weiss+pearl | 376,00 | 451,20 |
00VG01R2Z1 | Duschtür ASDP3-120 198 weiss+transparent | 449,00 | 538,80 | |
00VG01R2ZG | Duschtür ASDP3-120 198 weiss+grape | 492,00 | 590,40 | |
00VG0UR211 | Duschtür ASDP3-120 198 satin+pearl | 376,00 | 451,20 | |
00VG0UR2Z1 | Duschtür ASDP3-120 198 satin+transparent | 519,00 | 622,80 | |
00VG0UR2ZG | Duschtür ASDP3-120 198 satin+grape | 563,00 | 675,60 | |
00VG03R211 | Duschtür ASDP3-120 198 schwarz+pearl | 409,00 | 490,80 | |
00VG03R2Z1 | Duschtür ASDP3-120 198 schwarz+transparent | 482,00 | 578,40 | |
00VG03R2ZG | Duschtür ASDP3-120 198 schwarz+grape | 525,00 | 630,00 | |
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 Einstieg 728 mm |
Duschtür ASDP3-130 198 weiss+pearl | 395,00 | 474,00 |
00VJ01R2Z1 | Duschtür ASDP3-130 198 weiss+transparent | 473,00 | 567,60 | |
00VJ01R2ZG | Duschtür ASDP3-130 198 weiss+grape | 522,00 | 626,40 | |
00VJ0UR211 | Duschtür ASDP3-130 198 satin+pearl | 465,00 | 558,00 | |
00VJ0UR2Z1 | Duschtür ASDP3-130 198 satin+transparent | 546,00 | 655,20 | |
00VJ0UR2ZG | Duschtür ASDP3-130 198 satin+grape | 592,00 | 710,40 | |
00VJ03R211 | Duschtür ASDP3-130 198 schwarz+pearl | 425,00 | 510,00 | |
00VJ03R2Z1 | Duschtür ASDP3-130 198 schwarz+transparent | 506,00 | 607,20 | |
00VJ03R2ZG | Duschtür ASDP3-130 198 schwarz+grape | 555,00 | 666,00 | |
E778801119802 | Höhe 1980 | Verbreiterungsprofil ANPS 198 weiss | 17,00 | 20,40 |
E778801U19802 | Verbreiterungsprofil ANPS 198 satin | 25,00 | 30,00 | |
E778801319802 | Verbreiterungsprofil ANPS 198 schwarz | 17,00 | 20,40 | |
940301R211 | 720-755x1980 | Feststehende Wand APSS-75 198 weiss+pearl | 163,00 | 195,60 |
940301R2Z1 | Feststehende Wand APSS-75 198 weiss+transparent | 206,00 | 247,20 | |
940301R2ZG | Feststehende Wand APSS-75 198 weiss+grape | 233,00 | 279,60 | |
94030UR211 | Feststehende Wand APSS-75 198 satin+pearl | 195,00 | 234,00 | |
94030UR2Z1 | Feststehende Wand APSS-75 198 satin+transparent | 238,00 | 285,60 | |
94030UR2ZG | Feststehende Wand APSS-75 198 satin+grape | 263,00 | 315,60 | |
940303R211 | Feststehende Wand APSS-75 198 schwarz+pearl | 176,00 | 211,20 | |
940303R2Z1 | Feststehende Wand APSS-75 198 schwarz+transparent | 219,00 | 262,80 | |
940303R2ZG | Feststehende Wand APSS-75 198 schwarz+grape | 246,00 | 295,20 | |
940401R211 | 770-805x1980 | Feststehende Wand APSS-80 198 weiss+pearl | 168,00 | 201,60 |
940401R2Z1 | Feststehende Wand APSS-80 198 weiss+transparent | 214,00 | 256,80 | |
940401R2ZG | Feststehende Wand APSS-80 198 weiss+grape | 244,00 | 292,80 | |
94040UR211 | Feststehende Wand APSS-80 198 satin+pearl | 198,00 | 237,60 | |
94040UR2Z1 | Feststehende Wand APSS-80 198 satin+transparent | 246,00 | 295,20 | |
94040UR2ZG | Feststehende Wand APSS-80 198 satin+grape | 273,00 | 327,60 | |
940403R211 | Feststehende Wand APSS-80 198 schwarz+pearl | 182,00 | 218,40 | |
940403R2Z1 | Feststehende Wand APSS-80 198 schwarz+transparent | 228,00 | 273,60 | |
940403R2ZG | Feststehende Wand APSS-80 198 schwarz+grape | 257,00 | 308,40 | |
940701R211 | 870-905x1980 | Feststehende Wand APSS-90 198 weiss+pearl | 190,00 | 228,00 |
940701R2Z1 | Feststehende Wand APSS-90 198 weiss+transparent | 244,00 | 292,80 | |
940701R2ZG | Feststehende Wand APSS-90 198 weiss+grape | 276,00 | 331,20 | |
94070UR211 | Feststehende Wand APSS-90 198 satin+pearl | 222,00 | 266,40 | |
94070UR2Z1 | Feststehende Wand APSS-90 198 satin+transparent | 273,00 | 327,60 | |
94070UR2ZG | Feststehende Wand APSS-90 198 satin+grape | 309,00 | 370,80 | |
940703R211 | Feststehende Wand APSS-90 198 schwarz+pearl | 206,00 | 247,20 | |
940703R2Z1 | Feststehende Wand APSS-90 198 schwarz+transparent | 260,00 | 312,00 | |
940703R2ZG | Feststehende Wand APSS-90 198 schwarz+grape | 292,00 | 350,40 |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in EUR. Lieferzeit ist 3 Wochen.